Tsingikihi Mõõtmine
Tsingikihi kulumine ja mõõtmine
Korrosioonikaitsena kasutatakse tsinkimist ja terase katmist polümeersete katetega.
TSINGIKIHI MASS g/m2 | PINNAKATTE PAKSUS, mikromeeter |
---|---|
100 | 7 |
140 | 10 |
200 | 15 |
225 | 16 |
275 | 20 |
350 | 25 |
g/m2 kohta on ruutmeetri suuruse plaadi mõlema poole pinnakatete ühismass.
Eesti kliima tingimustes on välitingimustes minimaalne tsingikihi mass ainult tsingitud toodetel 350 g/m².
Polümeersete värvkatete all peab alati olema tsingikiht massiga mitte vähem kui 275 g/m².
Keskkonnaklassid
Klass | Tsingi paksuse kadu aastas; mikrom./aasta | Keskkonnatingimuste kirjeldus |
---|---|---|
RC1 | alla 0,1 | Puhta õhuga köetud hooned. Kontorid, koolid,kauplused jms |
RC2 | 0,1…0,7 | Madala õhusaastatusega piirkonnad. Külmad hooned, spordisaalid ja kohad, kus võib tekkida kondenseerumine. |
RC3 | 0,7…2,1 | Mõõduka õhusaastatusega linnapiirkonnad, madala soolasisaldusega rannikupiirkonnad, tootmisruumid, pesulad jms |
RC4 | 2,1…4,2 | Mõõduka õhusaastatusega rannikualad, tööstuspiirkonnad. Keemiatehased, ujulad |
RC5-I | 4,2…8,4 | Kõrge õhuniiskusega ja agressiivse keskkonnaga ranniku- ja tööstuspiirkonnad. Pideva veeauru ja kondensaadiga hooned. |
RC5-M | 4,2…8,4 | Kõrge soolasisaldusega keskkonnad, agressiivne tööstuspiirkond. |
*) RC3 on Eestis enamlevinud keskkonnaklass
TSINGIKIHI MASS g/m2 | Eluiga; aastat |
---|---|
100 | 3…10 |
140 | 5…14 |
200 | 7…21 |
225 | 8…22 |
275 | 9…28 |
350 | 12…36 |